20.
Glasenbach klammlauf
🏁 5. Lauf im EUREGIO Zwei-Länder-Laufcup
📅 Samstag, 26. September 2026
📍 Elsbethen bei Salzburg
🚀 Anmeldung ab sofort möglich!

Der Glasenbachklammlauf zählt zu den landschaftlich beeindruckendsten Berg- und Crossläufen im Salzburger Land. Namensgeberin ist die wildromantische Glasenbachklamm – ein Naturerlebnis, das den Lauf seit jeher prägt. Da die Klamm derzeit aus Sicherheitsgründen unbefristet gesperrt ist, führt die Strecke aktuell in einer angepassten Variante über Waldboden, Felsen und Panoramahöhen. Ein echter Crosslauf für Hobbyläufer:innen und Wettkampfbegeisterte – und ein Lauf, der hoffentlich bald wieder durch die Klamm selbst führen darf.
Klasseneinteilung & Zeitplan
| Klasseneinteilung ASVÖ-Läufe | Jahrgänge | Laufdistanz | Höhendifferenz | Startzeit |
|---|---|---|---|---|
| Kinder U6 w | 2021 und jünger | 360m | 20m | ab 13:00h |
| Kinder U6 m | 2021 und jünger | 360m | 20m | ab 13:15h |
| Kinder U8 w | 2019–2020 | 360m | 20m | ca. 13:30h |
| Kinder U8 m | 2019–2020 | 360m | 20m | ca. 13:45h |
| Kinder U10+U12 w | 2015–2018 | 1350m | 60m | ca. 14:00h |
| Kinder U10+U12 m | 2015–2018 | 1350m | 60m | ca. 14:15h |
| Schüler U14+U16 m/w | 2011–2014 | 1350m | 60m | ca. 14:30h |
| Hauptlauf inklusive U18 + M70 m/w | 2010-1956 u.ä. | 5200m | 110m | 15:00h |
| Nordic Walking m/w | alle Jahrgänge | 5200m | 110m | 15:00h |
Schüler werden U10, U12, U14 und U16 in eigenen Klassen gewertet.
Streckenplan

Hinweis: Wegen der gesperrten Glasenbachklamm wurde die Strecke angepasst. Start und Ziel sind beim Gasthaus Ramsau (Hinterwinkl 8, 5061 Elsbethen). Die Kinderläufe bleiben unverändert.
Mannschaftswertung
Eine Mannschaft besteht aus 3 Läufern (nur lange Strecke). Mannschaftsname bei der Nennung unbedingt angeben.
Details zur Nennung
Nennschluss: Do. 24. Sept. 2026, 18:00 Uhr
Nenngeld: Kinder+Schüler € 8.-
Jugend/Erwachsene u. Nordic Walking € 18.-
Nachnennung: am Wettkampftag bis 12:00 Uhr möglich zuzgl. € 5.-
Startnummerabholung
am 25. Sept. von 15:00 bis 17:00 Uhr und am 26. Sept. von 10:30 bis 13:00 Uhr Gasthaus Ramsau, Hinterwinkl 8, 5061 Elsbethen
Siegerehrung
ca. 16:00 Uhr im Gasthaus Ramsau
Pokalübergabe nur an anwesende Läufer
Preise: Erinnerungsmedaille für alle Teilnehmer
Pokale für die 3 Erstplatzierten je Klasse
sowie die ersten 3 in der Mannschaftswertung
Wichtig: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art an Personen od. Eigentum. Durch Abgabe der Nennung erklärt jeder Teilnehmer, dass er gesundheitlich in der Lage ist, diesen Laufwettbewerb zu bestreiten, und dass er die Bedingungen des Veranstalters anerkennt. Wir schützen Ihre Daten gemäß der DSGVO.
Ärztl. Betreuung: Dr. Raimund John
Startliste
Bereits 59 Anmeldungen – sei auch du am Start und sichere dir deinen Platz!
Kinder U6 w (2)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Mika Eberhardt | 2022 | Puch |
| Hannah Hagenauer | 2023 | Stadt Salzburg |
Kinder U6 m (4)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Lukas Buchacher | 2021 | Tiefgraben |
| Tobias Hagenauer | 2021 | Stadt Salzburg |
| Gabriel Haller-Maierhofer | 2021 | Elsbethen |
| Josef Heinz-Kollnberger | 2021 | Elsbethen |
Kinder U8 w (3)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Magdalena Esterer | 2019 | SC Elsbethen |
| Margaretha Müllegger | 2019 | Trumer Tri Team |
| Amelia Sima | 2020 | Groedig |
Kinder U8 m (3)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Lorenz Buchacher | 2019 | Tiefgraben |
| Lukas Schweighofer | 2020 | Elsbethen |
| Liam Seliger-Sykes | 2020 | Elsbethen |
Kinder U10 w (0)
Noch keine Anmeldung – sei die:der Erste in dieser Klasse!
Kinder U10 m (6)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Leonhard Esterer | 2017 | SC Elsbethen |
| Dominik Lechner | 2017 | GL-Training |
| Tobias Schweighofer | 2018 | Elsbethen |
| Noah Seliger-Sykes | 2017 | Elsbethen |
| Maximilian Sima | 2018 | Grödig |
| Max Öhm | 2017 | USV Grossarl |
Kinder U12 w (1)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Annika Müllegger | 2015 | Trumer Tri Team |
Kinder U12 m (1)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Philip Pölzgutter | 2015 | USV Elixhausen |
Schüler U14 w (1)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Luisa Priske | 2014 | SC Elsbethen |
Schüler U14 m (2)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Marcel Lechner | 2014 | GL-Training |
| Felix Pölzgutter | 2013 | Leichtathletik Team Salzburg |
Schüler U16 w (1)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Karolin Priske | 2012 | SC Elsbethen |
Schüler U16 m (0)
Noch keine Anmeldung – sei die:der Erste in dieser Klasse!
Hauptlauf inkl. U18 + M70 w (11)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Julia Barlow | 1981 | Hallein |
| Karolina Birnbacher | 1981 | USV Elixhausen |
| Isabella Campos Welter | 1992 | Falcão Peregrino |
| Hermine Esterer | 1988 | SC Elsbethen |
| Cornelia Kunit | 1984 | Salzburg |
| Claudia Merkel | 1971 | TrumerTriTeam |
| Eva-Maria Müllegger | 1983 | Trumer Tri Team |
| Nicole Pable | 1998 | Elsbethen |
| Karin Pfeiffer | 1948 | TuS Mitterfelden |
| Theresa Priske | 2010 | SC Elsbethen |
| Julia Schweighofer | 1988 | Elsbethen |
Hauptlauf inkl. U18 + M70 m (24)
| Name | Jahrgang | Verein / Ort |
|---|---|---|
| Georg Jan Abele | 2002 | Elsbethen |
| Martin Barlow | 1979 | Hallein |
| Daniel Dankl | 1979 | Salzburg |
| Thomas Esterer | 1988 | SC Elsbethen |
| Marco Aurelio Franceschini | 1992 | Falcão Peregrino |
| Thomas Freidl | 1983 | Trailbande |
| Markus Haller-Maierhofer | 1992 | Elsbethen |
| Jakob Kolletnigg | 1994 | Elsbethen |
| Julien Kromer | 1991 | Salzburg |
| Matheus Lana | 1995 | Elsbethen |
| Gerald Lechner | 1979 | GL-Training |
| Markus Müllegger | 1981 | Trumer Tri Team |
| Christoph Pollhammer | 1998 | Elsbethen |
| Markus Priske | 1980 | SC Elsbethen |
| Martin Pölzgutter | 1980 | USV Elixhausen |
| Jochen Reibenwein | 1978 | Salzburg |
| Niklas Roittner | 1997 | Salzburg |
| Markus Schnaitl | 2010 | Skiclub Elsbethen |
| Hannes Schweighofer | 1976 | Elsbethen |
| Martin Schöndorfer | 1976 | Leimüller Racing Team |
| Bernhard Teppan | 1996 | Aigen |
| Bernhard Thaler | 1964 | SV Surberg |
| Rafael Zink | 1994 | Glasenbach |
| Bernhard Öhm | 1979 | USV Großarl |
Stand: 25. August 2026

Sparten
Verein
Allgemein